SIZE CHART
※単位:cm(体重はkg) / 計測方法により±1cm程度の誤差が生じる場合があります。
MEN
| 項目 | S | M | ML | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | ||||
| 身長 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 185 |
| 体重(kg) | 54 | 53 | 58 | 67 | 56 | 62 | 70 | 58 | 66 | 73 | 75 | 80 |
| 胸囲 | 86 | 82 | 88 | 92 | 86 | 92 | 96 | 90 | 96 | 100 | 100 | 104 |
| 腹囲 | 69 | 66 | 70 | 80 | 68 | 74 | 84 | 71 | 77 | 87 | 80 | 84 |
| 尻囲 | 85 | 82 | 86 | 92 | 84 | 88 | 94 | 86 | 92 | 98 | 98 | 102 |
| 裄丈(ゆき丈) | 72 | 73 | 74.5 | 74.5 | 76.5 | 77 | 77 | 79 | 79.5 | 79.5 | 82 | 85 |
詳細サイズを見る(フルスペック)
| 項目 | S | M | ML | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | ||||
| 身長 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 180 | 185 |
| 体重(kg) | 54 | 53 | 58 | 67 | 56 | 62 | 70 | 58 | 66 | 73 | 75 | 80 |
| 総丈 | 129 | 134 | 134 | 134 | 138 | 138 | 138 | 142 | 142 | 142 | 146 | 150 |
| 股下 | 67 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 78 |
| 背丈 | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 首囲 | 34 | 33 | 34 | 36 | 34 | 36 | 37 | 35 | 37 | 39 | 39 | 40 |
| 胸囲 | 86 | 82 | 88 | 92 | 86 | 92 | 96 | 90 | 96 | 100 | 100 | 104 |
| 腹囲 | 69 | 66 | 70 | 80 | 68 | 74 | 84 | 71 | 77 | 87 | 80 | 84 |
| 尻囲 | 85 | 82 | 86 | 92 | 84 | 88 | 94 | 86 | 92 | 98 | 98 | 102 |
| 太腿最大囲 | 48 | 46 | 50 | 52 | 48 | 52 | 54 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 膝上囲 | 34 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 42 |
| 膝下囲 | 30 | 30 | 31 | 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| ふくらはぎ囲 | 33 | 33 | 34 | 36 | 34 | 35 | 37 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
| 足首囲 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 肩幅 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 48 | 48 |
| 裄丈(ゆき丈) | 72 | 73 | 74.5 | 74.5 | 76.5 | 77 | 77 | 79 | 79.5 | 79.5 | 82 | 85 |
| 袖丈 | 51 | 52 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 59 | 61 |
| 脇付根囲 | 39 | 38 | 40 | 42 | 40 | 42 | 44 | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 |
| 上腕囲 | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 |
| 肘囲 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| 肘下囲 | 24 | 23 | 25 | 27 | 24 | 26 | 28 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 |
| 手首囲 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
WOMEN
| 項目 | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | ||
| 身長 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| 体重(kg) | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 62 |
| 胸囲 | 75 | 78 | 87 | 78 | 84 | 90 | 81 | 87 | 92 | 89 |
| 腹囲 | 55 | 58 | 63 | 58 | 61 | 65 | 60 | 64 | 66 | 67 |
| 尻囲 | 84 | 86 | 91 | 86 | 88 | 92 | 88 | 91 | 96 | 93 |
| 裄丈(ゆき丈) | 68 | 68 | 68.5 | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 75 |
詳細サイズを見る(フルスペック)
| 項目 | S | M | L | XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | ||
| 身長 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| 体重(kg) | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 62 |
| 総丈 | 122 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 134 | 134 | 134 | |
| 股下 | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 背丈 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 66 |
| 首囲 | 29 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| 胸囲 | 75 | 78 | 87 | 78 | 84 | 90 | 81 | 87 | 92 | 89 |
| 腹囲 | 55 | 58 | 63 | 58 | 61 | 65 | 60 | 64 | 66 | 67 |
| 尻囲 | 84 | 86 | 91 | 86 | 88 | 92 | 88 | 91 | 96 | 93 |
| 太腿最大囲 | 47 | 49 | 53 | 49 | 51 | 55 | 51 | 53 | 56 | 54 |
| 膝上囲 | 31 | 32 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| 膝下囲 | 29 | 30 | 32 | 30 | 31 | 33 | 31 | 33 | 34 | 33 |
| ふくらはぎ囲 | 30 | 31 | 34 | 31 | 32 | 35 | 32 | 34 | 36 | 35 |
| 足首囲 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21.5 |
| 肩幅 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 38 | 40 | 41 | 40 |
| 裄丈(ゆき丈) | 68 | 68 | 68.5 | 70 | 70.5 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 75 |
| 袖丈 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 |
| 脇付根囲 | 34 | 35 | 38 | 36 | 37 | 39 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| 上腕囲 | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| 肘囲 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 |
| 肘下囲 | 20 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25 |
| 手首囲 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 上胸囲 | 73 | 76 | 85 | 76 | 82 | 88 | 79 | 85 | 90 | 87 |
| アンダーバスト | 65 | 68 | 77 | 67 | 73 | 79 | 69 | 75 | 80 | 83 |
| 乳下がり | 21 | 22 | 23 | 23 | ||||||
| 乳頭幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||