SIZE CHART
※単位:cm(体重はkg) / 計測方法により±1cm程度の誤差が生じる場合があります。
MEN
主要項目
| 項目 | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 体重(kg) | 56 | 62 | 66 | 71 | 76 |
| 胸囲 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 腹囲 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 尻囲 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 |
| 裄丈(ゆき丈) | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
詳細サイズを見る(フルスペック)
| 項目 | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
| 体重(kg) | 56 | 62 | 66 | 71 | 76 |
| 総丈 | 132 | 136 | 140 | 146 | 151 |
| ウエスト丈 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 股下 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| 股上 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 |
| 新背丈 | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76 |
| 首囲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 上胸囲 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 胸囲 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 腹囲 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 下腹囲 | 84.5 | 86.5 | 88 | 90 | 92 |
| 尻囲 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 |
| 大腿最大囲 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 太もも中間囲 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 膝上囲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 膝下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| フクラハギ囲 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 足首囲 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| スネ長 | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 |
| 肩幅 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 裄丈(ゆき丈) | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
| 袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 腕付け根囲 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| 上大腕囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 大腕囲 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 肘囲 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肘下囲 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 手首囲 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
| 頭囲 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
WOMEN
主要項目
| 項目 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 身長 | 150 | 155 | 165 |
| 体重(kg) | 44 | 49 | 57 |
| 胸囲 | 80 | 81 | 85 |
| 腹囲 | 62 | 63 | 66 |
| 尻囲 | 87 | 88 | 93 |
| 裄丈(ゆき丈) | 66 | 68 | 72.5 |
詳細サイズを見る(フルスペック)
| 項目 | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 身長 | 150 | 155 | 165 |
| 体重(kg) | 44 | 49 | 57 |
| 総丈 | 122.5 | 127 | 135.5 |
| ウエスト丈 | 36 | 37 | 39 |
| 股下 | 62 | 64.5 | 70 |
| 股上 | 25 | 26 | 27 |
| 新背丈 | 61 | 63 | 66 |
| 首囲 | 29 | 30 | 32 |
| 上胸囲 | 79 | 80 | 84 |
| 胸囲 | 80 | 81 | 85 |
| 腹囲 | 62 | 63 | 66 |
| 下腹囲 | 78 | 79 | 84 |
| 尻囲 | 87 | 88 | 93 |
| 大腿最大囲 | 49 | 50 | 54 |
| 太もも中間囲 | 41.5 | 42.5 | 46.5 |
| 膝上囲 | 35 | 36 | 38 |
| 膝下囲 | 30 | 31 | 33 |
| フクラハギ囲 | 32 | 33 | 35 |
| 足首囲 | 19 | 19.5 | 21 |
| スネ長 | 33 | 34.5 | 37.5 |
| 肩幅 | 38 | 38.5 | 40.5 |
| 裄丈(ゆき丈) | 66 | 68 | 72.5 |
| 袖丈 | 47 | 48.5 | 52 |
| 腕付け根囲 | 35 | 36 | 38 |
| 上大腕囲 | 25.5 | 27 | 29 |
| 大腕囲 | 22.5 | 24 | 26 |
| 肘囲 | 20.5 | 21 | 23 |
| 肘下囲 | 21.5 | 22 | 24 |
| 手首囲 | 14 | 14.5 | 15.5 |
| 頭囲 | 55 | 55 | 56 |